VERWERTUNG - BEHANDLUNG
Verwertung von mineralischen Reststoffen
Zwischenlagerung und Behandlung
Zur Erfüllung der Kreislaufwirtschaft, der damit verbundenen Wiederverwendung von Rohstoffen nach Ersatzbaustoffverordnung und der Ressourcenschonung von Primärrohstoffen betreibt die VETON GmbH am Standort in Erfurt ein Zwischenlager und eine Behandlungsanlage.
Das genehmigte Zwischenlager hat eine Lagerkapazität von 40.000 t. Somit ist die VETON in der Lage mineralische Reststoffe auf das genehmigte Zwischenlager anzunehmen.
Hier liegen Ihre Abfälle sicher unter Erfüllung und Einhaltung aller umweltrelevanten Vorschriften.
Für die Zwischenlagerung und Behandlung sind folgende Abfallschlüssel genehmigt.
Abfallschlüssel nach Abfallverzeichnisverordnung AVV
Abfallschlüsselnummer nach AVV | Abfallbezeichnung nach AVV |
Abfälle aus der Gewinnung von Bodenschätzen | |
01 01 01 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Abfällen |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süsswasserbohrungen |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
Abfälle aus thermischen Prozessen sowie Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl | |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
10 02 02 | unverarbeitete Schlacke |
10 09 03 | Ofenschlacke |
10 09 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen |
10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
10 10 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen |
10 10 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
10 13 04 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme |
Verpackungsabfall | |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz |
Bau- und Abbruchabfälle | |
17 01 01 | Beton |
17 01 02 | Ziegel |
17 01 03 | Fliesen und Keramik |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
17 02 01 | Holz |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen | |
19 01 12 | Rost-und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen | |
19 11 06 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter19 11 05 fallen |
19 12 02 | Eisenmetalle |
19 12 03 | Nichteisenmetalle |
19 12 07 | Holz mit Ausnahme derjenigen, das unter 19 12 06 fällt |
19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschl. Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
19 13 02 | sonstige Abfälle (einschl. Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle | |
20 02 01 | Biologisch abbaubare Abfälle (Baum- und Grünschnitt) |
20 02 02 | Boden und Steine |
Andere Siedlungsabfälle | |
20 03 03 | Straßenkehricht |
Aufbereitung ist unser Thema.
Mehr Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.
Mehr Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.